<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aula pt &raquo; aula pt</title>
	<atom:link href="http://www.aulapt.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aulapt.org</link>
	<description>recursos para la elaboración de adaptaciones curriculares</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>e-Minza, una aplicación para personas con autismo</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/02/11/e-minza-una-aplicacion-para-personas-con-autismo/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/02/11/e-minza-una-aplicacion-para-personas-con-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[TGD]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nace e-Mintza, una aplicación para personas con autismo La Fundación Orange impulsa e-Mintza, un sistema de comunicación diseñado para personas con autismo o problemas severos de comunicación. Esta aplicación ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Dr. Carlos Elósegui de Policlínica Gipuzkoa junto con el apoyo del Plan Avanza 2 del &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/02/11/e-minza-una-aplicacion-para-personas-con-autismo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1 class="h1_desarrollo" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px;"><span style="color: #2c2b2b;"><span style="color: #2c2b2b;">Nace e-Mintza, una aplicación para personas con autismo</span></span></h1>
<div class="entradilla_desarrollo" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px;">La Fundación Orange impulsa e-Mintza, un sistema de comunicación diseñado para personas con autismo o problemas severos de comunicación. Esta aplicación ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Dr. Carlos Elósegui de Policlínica Gipuzkoa junto con el apoyo del Plan Avanza 2 del ministerio de Industria, Turismo y Comercio.</div>
<div class="entradilla_desarrollo" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px;">Para ver el artículo completoopuse en el enlace.</div>
<div class="entradilla_desarrollo" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px;">
<div style="clear: both; height: 1px;"> http://www.actasanitaria.com/areas-sanitarias/tecnologia/articulo-nace-e-mintza-una-aplicacion-para-personas-con-autismo.html</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/02/11/e-minza-una-aplicacion-para-personas-con-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. DISLEXIA</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/02/10/4817/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/02/10/4817/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulapt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adaptaciones]]></category>
		<category><![CDATA[D. APRENDIZAJE]]></category>
		<category><![CDATA[dislexia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[¿Quiénes son los alumnos y alumnas con Dislexia? Identificación y evaluación de los alumnos con Dislexia Necesidades especificas de apoyoeducativo Atención educativa Familia &#160; Estos son los puntos que trata el nuevo manual publicado por la Junta se Andalucía y que podéis descargar AQUÍ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quiénes son los alumnos y alumnas con Dislexia?</p>
<p>Identificación y evaluación de los alumnos con Dislexia</p>
<p>Necesidades especificas de apoyoeducativo</p>
<p>Atención educativa</p>
<p>Familia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estos son los puntos que trata el nuevo manual publicado por la Junta se Andalucía y que podéis descargar <a href="http://www.juntadeandalucia.es/educacion/www/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/educacionespecial/guiadislexia/1328017760576_dislexia.pdf" target="_blank">AQUÍ</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4818" title="dislexia" src="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/dislexia-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/02/10/4817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar con los euros</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/02/06/jugar-con-los-euros/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/02/06/jugar-con-los-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adaptaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[TDH]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[EUROS]]></category>
		<category><![CDATA[jugar con los euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4791</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Barroso, colaboradora del blog, nos envíaba hace un tiempo un material que  a sus alumnos motivó bastante. Se trata de unas tarjetas con euros y sus correspondientes enunciados. La orientación de cómo trabajar con ellas es: plastificarlas y jugar de diversas formas con ellas:  juegos de emparejar, se les daban a los alumnos solamente &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/02/06/jugar-con-los-euros/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR60FLdhngA6G7RtIrdd6OItCaLt0gnzzmHQBACtMew69O4RkPC" alt="" width="240" height="183" /></p>
<p>Mercedes Barroso, colaboradora del blog, nos envíaba hace un tiempo un material que  a sus alumnos motivó bastante. Se trata de unas tarjetas con euros y sus correspondientes enunciados.</p>
<p style="text-align: left;">La orientación de cómo trabajar con ellas es: plastificarlas y jugar de diversas formas con ellas:  juegos de emparejar, se les daban a los alumnos solamente las tarjetas con euros para reforzar el cálculo, o bien les dan las tarjetas con enuciados para que dibujaran las monedas&#8230;..  y lo que se os ocurra, por supuesto.</p>
<p>Se empieza con los céntimos, y luego se introducen los euros y billetes, bueno&#8230;.en los documentos se ve claro. También encontraréis billetes para usar como material  manipulable.</p>
<p style="text-align: left;">Además, nos envía un ejercicio de atención y reconocimiento de iguales,  &#8220;Vamos a comprar&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Cuelgo aquí el material y en la sección 2º ciclo de E.P. Matemáticas. Muchas gracias Mercedes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/billetes-euros.pdf">billetes euros</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/Billetes-2.pdf">Billetes 2</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/Billetes-1.pdf">Billetes 1</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/Vamos-a-comprar.pdf">Vamos a comprar</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/Vamos-a-comprar-2.pdf">Vamos a comprar 2</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/jugar-euros-3.pdf">jugar euros 3</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/jugar-euros-1.pdf">jugar euros 1</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/jugar-euro2.pdf">jugar euro2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/02/06/jugar-con-los-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulario de frutas y verduras (castellano y valenciano)</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/02/03/vocabulario-de-frutas-y-verduras-castellano-y-valenciano/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/02/03/vocabulario-de-frutas-y-verduras-castellano-y-valenciano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MCarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adaptaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulario]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4777</guid>
		<description><![CDATA[Voy a colgar  unas fichas que he preparado para trabajar el vocabuario de las frutas y verduras. Pueden servir para trabajar en lengua castellana 1er ciclo (vocabulario), en conocimiento del medio y en lengua valenciana. Yo las he plastificado y he puesto las palabras con velcro junto a cada imagen para que puedan repetirlo tantas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/02/03/vocabulario-de-frutas-y-verduras-castellano-y-valenciano/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.tutorialesenlaweb.com/wp-content/woo_uploads/304-vegetales.jpg" alt="" width="500" height="500" />Voy a colgar  unas fichas que he preparado para trabajar el vocabuario de las frutas y verduras. Pueden servir para trabajar en lengua castellana 1er ciclo (vocabulario), en conocimiento del medio y en lengua valenciana.</p>
<p>Yo las he plastificado y he puesto las palabras con velcro junto a cada imagen para que puedan repetirlo tantas veces como sea necesario hasta aprenderlas.</p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/02/frutas-y-verduras.ppt">frutas y verdura</a>s</p>
<p>He utilizado la fuente escolar1</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/02/03/vocabulario-de-frutas-y-verduras-castellano-y-valenciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades Didácticas para Conocimiento del Medio</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/01/15/unidades-didacticas-para-conocimiento-del-medio/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/01/15/unidades-didacticas-para-conocimiento-del-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulapt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adaptaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Carmen Ruiz Álvarez  del CEIP Arana Beato en Jerez de la Frontera es una nueva colaboradora del blog, ella nos envía 10 unidades de Conocimiento del Medio de 3º La casa del saber de Santillana. Las ha hecho a partir de las adaptaciones de Ana Quevedo, estas adaptaciones están especialmente dirigidas para ñiños/as de n.e.e. que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/01/15/unidades-didacticas-para-conocimiento-del-medio/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carmen Ruiz Álvarez  del CEIP Arana Beato en Jerez de la Frontera es una nueva colaboradora del blog, ella nos envía 10 unidades de Conocimiento del Medio de 3º La casa del saber de Santillana. Las ha hecho a partir de las adaptaciones de Ana Quevedo, estas adaptaciones están especialmente dirigidas para ñiños/as de n.e.e. que no sepan leer o que tengan muchísimas dificultades en la lectoescritura.</p>
<p>Todas las actividades son de recortar y asociar. La idea es que el adulto lea el contenido y los alumnos escojan la fotografía adecuada. Las dejo aquí para que las podáis descargar.</p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-1Nuestro-cuerpo.pdf">Nuestro cuerpo</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-2Los-sentidos.pdf">Los sentidos</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-3Los-seres-vivos.pdf">Los seres vivos</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-4Los-animales-vertebrados.pdf">Los animales vertebrados</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-5Los-animales-invertebrados.pdf">Los animales invertebrados</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-6Las-máquinas.pdf">Las máquinas</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-7El-planeta-Tierra.pdf">El planeta Tierra</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-8El-agua.pdf">El agua</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-9El-aire-y-el-tiempo-atmosférico.pdf">El aire y el tiempo atmosférico</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/Actividades-10Los-paisajes.pdf">Los paisajes</a></p>
<p>Un gran trabajo Carmen. Muchas gracias por enviarlo!!!</p>
<p>Este material lo dejaré también en su sección C.Medio después de las unidades creadas por Ana Quevedo</p>
<p><span style="color: #7030a0; font-size: small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/01/15/unidades-didacticas-para-conocimiento-del-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las prendas de vestir</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/01/15/las-prendas-de-vestir/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/01/15/las-prendas-de-vestir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulapt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectoescritura]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulario]]></category>
		<category><![CDATA[Las prendas de vestir]]></category>
		<category><![CDATA[unidad didáctica]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[Mª Ángeles Domínguez nos envía una unidad didáctica sobre las prendas de vestir. Puede servir para un nivel de 1º. Podéis descargarla aquí o en su sección de Lengua Castellana 1er Ciclo (apartado de vocabulario y al final de todo con el nombre Unidad Didáctica Las prendas de vestir. las prendas de vestir Es un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/01/15/las-prendas-de-vestir/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mª Ángeles Domínguez nos envía una unidad didáctica sobre las prendas de vestir. Puede servir para un nivel de 1º. Podéis descargarla aquí o en su sección de Lengua Castellana 1er Ciclo (apartado de vocabulario y al final de todo con el nombre Unidad Didáctica Las prendas de vestir.</p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/las-prendas-de-vestir.pdf">las prendas de vestir</a></p>
<p>Es un material muy completo y muy atractivo para trabajar con los más pequeños.</p>
<p>Gracias MªÁngeles por tu trabajo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/01/15/las-prendas-de-vestir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva PÁGINA en el blog</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/01/15/nueva-pagina-en-el-blog-2/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/01/15/nueva-pagina-en-el-blog-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulapt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4706</guid>
		<description><![CDATA[TEA, va a ser la nueva página que voy a crear en el blog, son ya bastantes los materiales que hemos ido elaborando para este tipo de alumnado y creo que puede ser de más fácil acceso si lo recojo todo en una misma sección. Puedes acceder a la nueva página pinchando aquí o si &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/01/15/nueva-pagina-en-el-blog-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEA, va a ser la nueva página que voy a crear en el blog, son ya bastantes los materiales que hemos ido elaborando para este tipo de alumnado y creo que puede ser de más fácil acceso si lo recojo todo en una misma sección.</p>
<p>Puedes acceder a la nueva página pinchando aquí o si lo prefieres ir por su ruta habitual Educación Especial / TEA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/01/15/nueva-pagina-en-el-blog-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guiones sociales para alumnos con TEA</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/01/15/guiones-sociales-para-alumnos-con-tea/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/01/15/guiones-sociales-para-alumnos-con-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulapt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TGD]]></category>
		<category><![CDATA[guiones sociales]]></category>
		<category><![CDATA[TEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[Victoria Eugenia López de Vélez- Málaga  colaboradora desde hace mucho tiempo del blog,  nos envía unos guiones sociales que ha elaborado para niños y niñas con TEA . guión social- hacer caca en el wáter (casa) guión social- pido permiso para abrazar guión social- no levantarse en clase guión social- no chillar en clase guión &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/01/15/guiones-sociales-para-alumnos-con-tea/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victoria Eugenia López de Vélez- Málaga  colaboradora desde hace mucho tiempo del blog,  nos envía unos guiones sociales que ha elaborado para niños y niñas con TEA .</p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/guión-social-hacer-caca-en-el-wáter-casa.doc">guión social- hacer caca en el wáter (casa)</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/guión-social-pido-permiso-para-abrazar.doc">guión social- pido permiso para abrazar</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/guión-social-no-levantarse-en-clase.doc">guión social- no levantarse en clase</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/guión-social-no-chillar-en-clase.doc">guión social- no chillar en clase</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/guión-social-lavarse-los-dientes.doc">guión social- lavarse los dientes</a></p>
<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/guión-social-hacer-caca-en-el-servicio.doc">guión social- hacer caca en el servicio</a></p>
<p>Un fantástico trabajo, muchas gracias Victoria por compartir este material.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/01/15/guiones-sociales-para-alumnos-con-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación artística</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2012/01/03/educacion-artistica/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2012/01/03/educacion-artistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulapt.org/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[Si buscamos razones, aquí tenemos las que podrían ser las 20 más importantes por la que el arte es beneficioso para los niños. Creo que todos  estamos de acuerdo en señalar esta importancia (http://eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm ) y de ella hablan la existencia, por ejemplo, de museos dedicados al arte infantil (http://mocha.org/about/ o http://www.kohlchildrensmuseum.org/about/history ), o incluso &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2012/01/03/educacion-artistica/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/dibujoenelmuseo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4670" title="dibujoenelmuseo" src="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/dibujoenelmuseo-300x225.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a><a href="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/garabato.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4669" title="garabato" src="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/01/garabato-300x204.jpg" alt="" width="281" height="191" /></a></p>
<p>Si buscamos razones,<a href="www.arteymercado.com/menudoarte/razones.html" target="_blank"> aquí</a> tenemos las que podrían ser las 20 más importantes por la que el arte es beneficioso para los niños. Creo que todos  estamos de acuerdo en señalar esta importancia (<a href="http://eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm">http://eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm</a> ) y de ella hablan la existencia, por ejemplo, de museos dedicados al arte infantil (<a href="http://mocha.org/about/">http://mocha.org/about/</a> o <a href="http://www.kohlchildrensmuseum.org/about/history">http://www.kohlchildrensmuseum.org/about/history</a> ), o incluso tendencias artísticas completamente volcadas en emular la frescura y capacidad expresiva de los niños y especialmente la de las personas con algún tipo de discapacidad (Art Brut, también llamado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marginal">arte marginal</a> (<a href="http://www.artbrut.ch/indexda7a.html%29">http://www.artbrut.ch/indexda7a.html)</a>). Los últimos estudios ( Rosalia E. Aranda Rendruello. <em>Educación Especial</em>. Pearson Educación, S.A. Madrid. 2002  pags. 187-215) inciden en la importancia del arte y la plástica en la educación (<a href="http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/ANEJO_I/Virtudes_Martinez.pdf">http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/ANEJO_I/Virtudes_Martinez.pdf</a>)  y  señalan sus beneficios en el desarrollo de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La práctica del arte  potencia de un modo superlativo la capacidad de expresión  y permite dotar de canales  comunicativos creativos (<a href="http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte01/elena.htm">http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte01/elena.htm</a>)  a aquellos alumnos que por cualquier motivo no  lo hacen o no pueden (por las limitaciones que sea)  a través del lenguaje oral y escrito. El arte se convierte así como uno de los grandes canales para la educación <em>inclusiva.</em> Con la adecuada supervisión, el arte es además uno de los mayores vehículos integradores (algunos alumnos con DAH, por ejemplo,  pueden incluso mostrar una mayor flexibilidad y desarrollo en estas áreas, lo que permite su inclusión en el grupo) (<a href="http://www.ceuandalucia.com/escuelaabierta/pdf/articulos_ea6/callejongranados_ea6.pdf">http://www.ceuandalucia.com/escuelaabierta/pdf/articulos_ea6/callejongranados_ea6.pdf</a>). Dediquémosle entonces un lugar preferente en la enseñanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No existen fórmulas ni patrones para esta área que requiere de la búsqueda por parte del alumno de sus propios canales expresivos a través de los materiales.</p>
<p>En las semanas siguientes iremos ajustando la nueva página de plástica de primaria, donde encontrareis sugerencias y actividades interesantes, así como enlaces y archivos de interés que permitan el desarrollo de los contenidos del área de plástica de E. Primaria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2012/01/03/educacion-artistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto europeo de investigación para mejorar la comunicación de los niños con parálisis cerebral</title>
		<link>http://www.aulapt.org/2011/12/10/proyecto-europeo-de-investigacion-para-mejorar-la-comunicacion-de-los-ninos-con-paralisis-cerebral/</link>
		<comments>http://www.aulapt.org/2011/12/10/proyecto-europeo-de-investigacion-para-mejorar-la-comunicacion-de-los-ninos-con-paralisis-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulapt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[parálisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulapt.wordpress.com/?p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Dos empresas y varios institutos de investigación de España, Italia, Alemania, Austria y Portugal, entre los que se encuentra el Instituto de Biomecánica de Valencia, iniciaron formalmente hace unas semanas el proyecto de investigación &#8220;Augmented BNCI Communication&#8221; (ABC) de tres años de duración financiado con fondos de la UE con el objetivo de desarrollar un novedoso sistema &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.aulapt.org/2011/12/10/proyecto-europeo-de-investigacion-para-mejorar-la-comunicacion-de-los-ninos-con-paralisis-cerebral/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<img class="alignleft size-medium wp-image-4638" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 9px;" title="lego" src="http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2011/12/legohawking-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" />Dos empresas y varios institutos de investigación de España, Italia, Alemania, Austria y Portugal, entre los que se encuentra el Instituto de Biomecánica de Valencia, iniciaron formalmente hace unas semanas el proyecto de investigación &#8220;Augmented BNCI Communication&#8221; (ABC) de tres años de duración financiado con fondos de la UE con el objetivo de desarrollar un novedoso sistema cerebro-ordenador para potenciar las capacidades cognitivas de las personas con parálisis cerebral desde su infancia, mejorando la comunicación con su entorno y la expresión de emociones.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema ABC incluirá varios módulos independientes basados en los últimos avances en procesamiento de señales neuronales, comunicación aumentada asistida por ordenador y monitorización de bioseñales, es decir empleará interfaces cerebro-ordenador para mejorar el desarrollo cognitivo y emocional de este colectivo de personas, potenciando su independencia, aumentando sus capacidades de comunicación, aprendizaje y relaciones sociales. El resultado final del proyecto pretende ser un prototipo funcional del sistema ABC validado y operativo en entornos de la vida real. Las dos pymes participantes serían las encargadas de llevar los prototipos resultantes de la investigación hasta su comercialización.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ibv.org/es/noticias-actualidad/show_new/76/3594" target="_blank">nota de prensa del IBV</a></p>
<p style="text-align: justify;">webs de la empresas: <a href="http://www.plux.info/abc" target="_blank">PLUX Engenharia de Biosensores LDA</a>  &#8211; <a href="http://www.technaid.com/" target="_blank">Technaid SL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulapt.org/2011/12/10/proyecto-europeo-de-investigacion-para-mejorar-la-comunicacion-de-los-ninos-con-paralisis-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

